Prof. Dr. Rolf Ritsert
Werdegang
| seit 04/2008 | Leiter des Fachgebietes "Betriebswirtschaftslehre - Public Management (Polizei)" |
|---|---|
| 05/2007- 03/2008 | Professor für "Public Management" (W 2) an der Hochschule Harz, Fachbereich Verwaltungswissenschaften |
| 2001 | Visiting Professor of Management Accounting, International University in Germany, Bruchsal |
| 1998 - 2001 | Lehrbeauftragter der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg |
| 30.06.1998 | Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (summa cum laude) |
| 10/1995-09/1999 | Wissenschaftlicher Assistent und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut- Schmidt-Universität, Hamburg, Institut für Verwaltungswissenschaft |
| 1998/1999 | Visiting Scholar, University of Texas at Austin, Lyndon B. Johnson School for Public Affairs |
| 10/1990-03/1994 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg Abschluss: Diplom Kaufmann |
Berufserfahrungen
| 12/2006-03/2007 | Bundesministerium des Innern, Berlin, Projektgruppe "Neuorganisation der Bundespolizei" |
|---|---|
| 09/2002-11/2006 | Bundespolizei, Leiter Qualitätsmanagement und Controlling, Bundespolizeiakademie, Lübeck |
| 08/1999-08/2002 | Land Nordrhein-Westfalen, Dozent an der Polizei-Führungsakademie, Fachbereich Führung, Organisations- und Wirtschaftswissenschaften |
| 07/1986-07/1999 | Bundeswehr, verschiedene Stabs-, Linien-, Forschungs- und Lehrtätigkeiten |
Forschungprojekte und wissenschaftliche Auszeichnungen
| 01/2010 | Research Award (Paper Award) der International Academy of Business and Public Administration Disciplines, IABPAD, Winter Conference, January 4-5, 2010 |
|---|---|
| 01/2009-06/2011 | Steuerung und Management in den Polizeien der Länder und des Bundes |
| 01/2005-07/2006 | EU-PHARE TWINNING PROJECT (Polen) - Key Expert Teilprojektleiter: Finanz-, Personal- und Qualitätsmanagement |
| 04/2001-12/2002 | Zur Messung der Wirksamkeit polizeilicher Strategien - Statistische Modellierungsansätze und Entwicklung von Zielkorridoren - dargestellt am Beispiel der Bekämpfung von Kinderunfällen |
| 03/2000 | Wissenschaftspreis der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität der Bundeswehr Hamburg e.V. |
| 11/1999 | Preis der Stiftung der deutschen Städte, Gemeinden und Kreise zur Förderung der Kommunalwissenschaften |
| 09/1999 - 06/2000 | Möglichkeiten und Grenzen der Geschäftsprozessmodellierung - dargestellt am Beispiel der Verkehrsunfallaufnahme |
| 10/1998 | Wissenschaftliche Auszeichnung der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main |
Mitgliedschaften
- Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., Wissenschaftliche Kommission: Öffentliche Betriebswirtschaftslehre (Public & Nonprofit Management)
- Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.
- International Political Science Association (IPSA), Research Committee Structure and Organization of Government
- International Research Society for Public Management
